P5室內全彩顯示屏技術參數表 | ||||||||||||
產品名稱 | 室內P5十六掃全彩表貼三合一單元板 | |||||||||||
光學特性 | LED封裝方式 | SMD 3528 中國臺灣晶元芯片(RGB一字形排列) | ||||||||||
紅色LED波長 | 618-623nm(波段誤差:±2.5n) | |||||||||||
紅色LED亮度 | 200-230mcd | |||||||||||
綠色LED波長 | 525-527.5nm(波段誤差:±2.5n) | |||||||||||
綠色LED亮度 | 460-530mcd | |||||||||||
藍色LED波長 | 470-472.5nm(波段誤差:±2.5n) | |||||||||||
藍色LED亮度 | 125-145mcd | |||||||||||
水平可視角度 | ≥160(+10/-10)度 | |||||||||||
垂直可視角度 | ≥160(+10/-10)度 | P5室內全彩模組正面圖 | ||||||||||
亮度 | ≥2500CD/O | |||||||||||
像素點間距 | 5mm | |||||||||||
像素密度 | 40000Dots/O | |||||||||||
像素構成 | 1R1PG1PB | |||||||||||
單元板分辨率 | 32*32=1024Dots | |||||||||||
驅動方式 | 十六掃(恒流) | |||||||||||
比較好視距 | 5m~32m | |||||||||||
物理特性 | 單元板尺寸(長*寬*厚) | 160.0mm*160.0mm*13.26mm | ||||||||||
單元板重量 | 320.0±10g | |||||||||||
單元板變形高度 | ≤0.5mm | |||||||||||
結構特點 | 燈驅合一 | P5室內全彩模組背面圖 |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。