產品名稱 | 室內P10八掃全彩表貼三合一單元板 | |
光學特性 | LED封裝方式 | SMD 3528 |
紅色LED波長 | 618-630nm(波段誤差:±2.5n) | |
紅色LED亮度 | 140-260mcd | |
綠色LED波長 | 518-530nm(波段誤差:±2.5n) | |
綠色LED亮度 | 470-920mcd | |
藍色LED波長 | 465-473nm(波段誤差:±2.5n) | |
藍色LED亮度 | 85-170mcd | |
水平可視角度 | ≥160(+10/-10)度 | |
垂直可視角度 | ≥160(+10/-10)度 | |
亮度 | ≥1300CD/O | |
像素點間距 | 10mm | |
像素密度 | 10000Dots/O | |
像素構成 | 1R1PG1PB | |
單元板分辨率 | 32*16=512Dots | |
驅動方式 | 八掃(恒流) | |
比較好視距 | 8m~55m | |
物理特性 | 單元板尺寸(長*寬*厚) | 320.0mm*160.0mm*11.6mm |
單元板重量 | 373.4±10g | |
單元板變形高度 | ≤0.5mm | |
結構特點 | 燈驅合一 | |
電學特性 |
輸入電壓(直流) | 4.8-5.5V |
最大電流 | 2.7A | |
單元板最大功率 | 15.5W | |
平均無故障時間 | ≥1萬小時 | |
使用壽命 | 7.5萬~10萬小時 | |
像素失控率 | 0.0002 | |
使用環境 | 使用環境 | 室內 |
工作溫度范圍 | -20至50℃ | |
工作濕度范圍 | 10%至90% RH | |
存儲溫度范圍 | 20至28℃ | |
存儲濕度范圍 | 30%至60% RH |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。