產(chǎn)品名稱 | 室內(nèi)P4十六掃全彩表貼三合一單元板 | |
光學(xué)特性 | LED封裝方式 | SMD 2724 |
紅色LED波長(zhǎng) | 618-630nm(波段誤差:±2.5n) | |
紅色LED亮度 | 140-260mcd | |
綠色LED波長(zhǎng) | 518-530nm(波段誤差:±2.5n) | |
綠色LED亮度 | 470-920mcd | |
藍(lán)色LED波長(zhǎng) | 465-473nm(波段誤差:±2.5n) | |
藍(lán)色LED亮度 | 85-170mcd | |
水平可視角度 | ≥160(+10/-10)度 | |
垂直可視角度 | ≥160(+10/-10)度 | |
亮度 | ≥2200CD/O | |
像素點(diǎn)間距 | 4mm | |
像素密度 | 62500Dots/O | |
像素構(gòu)成 | 1R1PG1PB | |
單元板分辨率 | 32*16=512Dots | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 十六掃(恒流) | |
比較好視距 | 2m~32m | |
物理特性 | 單元板尺寸(長(zhǎng)*寬) | 128.0mm*128.0mm |
單元板重量 | 320.0±10g | |
單元板變形高度 | ≤0.5mm | |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 燈驅(qū)合一 | |
電學(xué)特性 |
輸入電壓(直流) | 4.8-5.5V |
最大電流 | 2.7A | |
單元板最大功率 | 20W | |
平均無故障時(shí)間 | ≥1萬小時(shí) | |
使用壽命 | 7.5萬~10萬小時(shí) | |
像素失控率 | 0.0002 | |
使用環(huán)境 | 使用環(huán)境 | 室內(nèi) |
工作溫度范圍 | -20至50℃ | |
工作濕度范圍 | 10%至90% RH | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | 20至28℃ | |
存儲(chǔ)濕度范圍 | 30%至60% RH |
免責(zé)聲明: 本頁(yè)面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對(duì)應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。