序號 | 項 目 | 規格及技術要求 | |
1 | 屏幕分辨率 | 10000像素/O | |
2 | 像素點間距 | 10mm | |
3 | 模組解析度(W*H) | 160mm×160mm | |
4 | 標準字解析度 | 160mm×160mm | |
5 | 標準字分辨率 | 16像素×16像素 | |
6 | 像素配置 | 1R1PG1PB(1純紅+1純綠+1純藍) | |
7 | 封裝方式 | SMD 3230 | |
8 | 掃描方式 | 1/4掃描,恒流源 | |
9 | 顯示屏亮度 | 7000cd/O | |
10 | 視 角 | 水平160°垂直120° | |
11 | 視 距 | 3m-200m | |
12 | 顯示灰度 | 紅綠藍同屏16384級,非線性較正 | |
13 | 控制方式 | 多媒體同步 | |
14 | 顯示顏色 | 1073741824色 | |
15 | 系統操作平臺 | WINDOWS2000/XP | |
16 | 刷新頻率 | 200-3000Hz | |
17 | 換幀頻率 | >180幀/秒 | |
18 | 整屏失控點 | 新屏無失控點 | |
19 | 工作電壓 | AC220V±15% 50Hz | |
20 | 比較大功耗 | 900W/O | |
21 | 正常功耗 | ≤400W/O | |
22 | 壽 命 | >8萬小時 | |
23 | 重 量 | ≤32kg/O | |
24 | 環境要求 | -30℃+60℃比較大濕度:95% | |
25 | 防護等級 | IP65 | |
26 | 24小時銷售熱線 | 18675583715侯經理 |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。