序號 | 項(xiàng) 目 | 規(guī)格及技術(shù)要求 | |
1 | 屏幕分辨率 | 15600像素/O | |
2 | 像素點(diǎn)間距 | 8mm | |
3 | 模組解析度(W*H) | 256mm×128mm | |
4 | 標(biāo)準(zhǔn)字解析度 | 128mm×128mm | |
5 | 標(biāo)準(zhǔn)字分辨率 | 16像素×16像素 | |
6 | 像素配置 | 1R1PG1PB(1純紅+1純綠+1純藍(lán)) | |
7 | 封裝方式 | SMD 3230 | |
8 | 掃描方式 | 1/4掃描,恒流源 | |
9 | 顯示屏亮度 | 7000cd/O | |
10 | 視 角 | 水平160°垂直120° | |
11 | 視 距 | 2m-150m | |
12 | 顯示灰度 | 紅綠藍(lán)同屏16384級,非線性較正 | |
13 | 控制方式 | 多媒體同步 | |
14 | 顯示顏色 | 1073741824色 | |
15 | 系統(tǒng)操作平臺 | WINDOWS2000/XP | |
16 | 刷新頻率 | 200-3000Hz | |
17 | 換幀頻率 | >180幀/秒 | |
18 | 整屏失控點(diǎn) | 新屏無失控點(diǎn) | |
19 | 工作電壓 | AC220V±15% 50Hz | |
20 | 比較大功耗 | 1200W/O | |
21 | 正常功耗 | ≤500W/O | |
22 | 壽 命 | >8萬小時(shí) | |
23 | 重 量 | ≤35kg/O | |
24 | 環(huán)境要求 | -30℃+60℃比較大濕度:95% | |
25 | 防護(hù)等級 | IP65 | |
26 | 24小時(shí)銷售熱線 | 18675583715侯經(jīng)理 |
免責(zé)聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價(jià)格有可能是虛假信息,請謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。