項 目 | 戶外全彩 | |||||
產品型號 | P10 | P12.5 | P16 | P20 | P25 | P31.25 |
模組尺寸(mm) | 320*160 | 200*200 | 256*128 | 320*160 | 200*200 | 250*250 |
像素間距(mm) | 10 mm | 12.5mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 31.25 mm |
像素密度(點/O) | 10000 | 6400 | 3906 | 2500 | 1600 | 1024 |
像素組成 | 1R1G1B | 2R1G1B | 2R1G1B | 2R1G1B | 2R1G1B | 2R2G1B |
模組解析度 | 32*16 | 16*8 | 16*8 | 16*8 | 8*8 | 8*8 |
箱體解析度 | 32*32 | 32*32 | 32*32 | 32*32 | 32*32 | 32*32 |
箱體尺寸(長mm*寬mm) | 320*320 | 400*400 | 512*512 | 320*160 | 800*800 | 1000*1000 |
比較大功率(W/O) | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 |
平均功率(W/O) | 400 | 320 | 440 | 360 | 280 | 160 |
亮度(cd/O) | ≥5500 | ≥5500 | ≥7000 | ≥5500 | ≥5500 | ≥4500 |
比較好視距(m) | 10m | 12mm | 16m | 20m | 25m | 31.25m |
灰度等級 | 單色12bit | 單色12bit | 單色12bit | 單色12bit | 單色12bit | 單色12bit |
顯示顏色數 | 36bit色 | 36bit色 | 36bit色 | 36bit色 | 36bit色 | 36bit色 |
箱體質量 | 40KG | 45KG | 51KG | 65.5KG | 72.2KG | 63KG |
驅動方式 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 |
靜態鎖存 | 靜態鎖存 | 靜態鎖存 | 靜態鎖存 | 靜態鎖存 | 靜態鎖存 | |
刷新頻率 | 480HZ | 480HZ | 540HZ | 540HZ | 540HZ | 540HZ |
色溫 | 紅、綠、藍三色亮度通過軟件256級可調,色溫根據需要可調 | |||||
IP防護等級 | IP65 | |||||
視角 | 比較好視角水平90-130度,仰角30-45度,俯角10-20度 | |||||
顯示模組亮度均勻性 | <5% | |||||
像素管產地 | 紅管中國臺灣, 蘭管.綠管美國AXT或士蘭 | |||||
顯示卡 | DVI顯卡 | |||||
控制方式 | 與電腦顯示屏同步顯示 | |||||
無中繼有效通訊距離 | 非屏蔽雙絞線傳輸距離為100米,比較大傳輸距離可達130米 | |||||
多模光纖傳輸距離可達500米,單模光纖傳輸距離可達15公里。 | ||||||
像素失控率 | <1/100000(行業標準:<1/10000) | |||||
平均無故障工作時間 | >10000小時 | |||||
使用壽命 | >100000小時 | |||||
對地漏電流 | <2mA | |||||
供電方式 | AC220V/50HZ和AC110V/60HZ可選 | |||||
使用環境溫度 | -20℃~+60℃ | |||||
使用環境濕度 | 10%~90% | |||||
軟件 | LED演播室 |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。