規(guī)格 | 普通亮度 | 超高亮度 | |||||||
¢3.75單色 | ¢3.75雙色 | ¢5單色 | ¢5雙色 | ¢5單色 | ¢5雙色 | ||||
像素間距(mm) | 4.75 | 7.62 | 7.62 | ||||||
像素組成 | 1R,點陣 | 1R+1G,點陣 | 1R,點陣 | 1R+1G,點陣 | 1R,插件 | 1R+1G,插件 | |||
像素密度(點/O) | 44320 | 17220 | 17220 | ||||||
單元解析度(點) | 64×32 | 64×32 | 64×32 | ||||||
W×H | |||||||||
發(fā)光亮度(cd/O) | ≥800 | ≥1500 | ≥500 | ≥800 | ≥800 | ≥1500 | |||
單元尺寸(mm) | 304×152 | 488×244 | 488×244 | ||||||
W×H | |||||||||
功耗(W/O) | 277/110 | 554/220 | 107/43 | 214/86 | 107/43 | 214/86 | |||
峰值/平均值 | |||||||||
視角 | 120°/120° | 120°/120° | 120°/60° | ||||||
水平/垂直 | |||||||||
色彩 | 256 | 65536 | 256 | 65536 | 256 | 65536 | |||
灰度校正 | 4096(12bit) | ||||||||
RGB每色灰度級 | 256(8bit) | ||||||||
對比度 | 4000:1 | ||||||||
LED驅(qū)動方式 | 恒流 | ||||||||
掃描方式 | 1/16掃描 | ||||||||
刷新頻率 | ≥150HZ | ||||||||
換幀頻率 | ≥60HZ | ||||||||
亮度調(diào)整 | 100級手動/定時調(diào)節(jié) | ||||||||
工作溫度 | -20℃~+45℃ | ||||||||
工作濕度 | 35%~90%RH | ||||||||
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | UL CE FCC | ||||||||
控制距離 | 單網(wǎng)線:可達(dá)120m; 光纖:可達(dá)15km | ||||||||
標(biāo)配系統(tǒng)解析度 | 1024×768 | ||||||||
注:系統(tǒng)參數(shù)以Dicolor系統(tǒng)為標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
三、產(chǎn)品應(yīng)用 適用于交通、銀行、車站、學(xué)校、廣告、商場、企業(yè)等各種室內(nèi)環(huán)境。 |
免責(zé)聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對應(yīng)的商鋪,信息的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。