序號(hào) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 指標(biāo)參數(shù) |
1 | 發(fā)光器件 | 紅燈(大連路美)、綠燈(杭州士蘭)、藍(lán)燈(杭州士蘭); |
2 | 亮度調(diào)節(jié) | 根據(jù)環(huán)境亮度軟件自動(dòng)調(diào)節(jié) |
3 | 視角 | 水平:1000~1100,垂直:400~450 |
4 | 圖像調(diào)節(jié) | 對(duì)比度、視覺、色溫調(diào)節(jié) |
5 | 圖像處理 | 圖像有降噪、增強(qiáng)、運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償、色坐標(biāo)變換處理 |
6 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) |
7 | 灰度/顏色 | 4096級(jí)灰度,可顯示4096×4096×4096種顏色 |
8 | 掃描頻率 | 大于240HZ |
9 | 輸入信號(hào) | 彩色電視1VPP75Ω、視頻信號(hào)(RGB)及標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算機(jī)信號(hào) |
10 | 軟件接口 | WINDOWSNT/ WINDOWS2000 |
11 | 絕緣電阻 | 100MΩ |
12 | 抗電強(qiáng)度 | 50HZ 1500V(交流有效值)1分鐘情況下不擊穿 |
13 | 使用壽命 | ≥100,000小時(shí) |
14 | 平均無故障時(shí)間 | ≥10,000小時(shí) |
15 | 平均功耗 | 400-600W/O |
16 | 控制距離 | 超五類通訊線控制,100米內(nèi) |
免責(zé)聲明: 本頁(yè)面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對(duì)應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。