顯示 | 工作模式 | LED串 | 帶點(diǎn)顯示 | 電流 |
1 | 全功率光控開(kāi) 光控關(guān) | 5-15串 | 1.并 | 300MA |
2 | 光控開(kāi)全功率5h轉(zhuǎn)換半功率光控關(guān) | 5-15串 | 2.并 | 600MA |
3 | 光控開(kāi)全功率6h轉(zhuǎn)換半功率光控關(guān) | 5-15串 | 3.并 | 900MA |
4 | 光控開(kāi)全功率4h轉(zhuǎn)換半功率2h關(guān) | 5-15串 | 4.并 | 1.2A |
5 | 光控開(kāi)全功率4h轉(zhuǎn)換半功率3h關(guān) | 5-15串 | 5.并 | 1.5A |
6 | 光控開(kāi)全功率5h轉(zhuǎn)換半功率3h關(guān) | 5-15串 | 6.并 | 1.8A |
7 | 電源全功率5h轉(zhuǎn)換半功率(相當(dāng)于升壓電源) | 5-15串 | 7.并 | 2.1A |
8 | 電源全功率(相當(dāng)于升壓電源) | 5-15串 | 8.并 | 2.4A |
9 | 手動(dòng)模式 | 5-15串 | 9.并 | 2.7A |
5-15串 | 0.并 | 3A |
系統(tǒng)電壓 | 12V 24V | 欠壓電壓 | 12.V/24V | 輸出電流 | 0.3-3A |
充電電流 | 20A | 過(guò)放電壓 | 11V/22V | 輸出電壓 | 15-48V |
充電壓降 | 不大于0.2V | 控制方式 | PWM | 恒流精度 | 3% |
超壓保護(hù) | 18V;×2/36V | 工作溫度 | -40-+80℃ | 效率 | 92%-95% |
直充充電 | 14V2/28V | 輸出12V120W24V120W | 額定電流 | 20A |
免責(zé)聲明: 本頁(yè)面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來(lái)源于其對(duì)應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來(lái)源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過(guò)低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。