型號 | 輸入 | 輸出 | ||||||
交流電壓范圍 | 額定直流電流 | 電壓 | 恒流精度 | 功率因數 | 效率 | |||
**小 | 比較大 | |||||||
LP003C01CC025B | 85-265V | 250mA | 3V | 12V | 3% | 99% | 76% | |
LP003C01CC033B | 85-265V | 330mA | 3V | 9V | 3% | 99% | 76% |
LP006C01CC025B | 85-265V | 250mA | 3V | 24V | 3% | 99% | 80% | |
LP006C01CC033B | 85-265V | 330mA | 6V | 18V | 3% | 99% | 80% | |
LP006C01CC050B | 85-265V | 500mA | 3V | 12V | 3% | 99% | 79% |
LP008C01CC016B | 85-265V | 160mA | 32V | 50V | 3% | 99% | 82% | |
LP008C01CC025B | 85-265V | 250mA | 8V | 32V | 3% | 99% | 81% | |
LP008C01CC033B | 85-265V | 330mA | 12V | 24V | 3% | 99% | 81% |
LPO12CO1CC033B | 85-265V | 330mA | 21V | 33V | 3% | 99% | 85% | |
LPO12CO1CC045B | 85-265V | 450mA | 12V | 26V | 3% | 99% | 85% | |
LPO12CO1CC050B | 85-265V | 500mA | 8V | 24V | 3% | 99% | 85% | |
LPO12CO1CC060B | 85-265V | 600mA | 6V | 20V | 3% | 99% | 85% | |
LPO12CO1CC070B | 85-265V | 700mA | 3V | 18V | 3% | 99% | 85% |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。