輸出電流 (mA) |
輸出電壓 (VDC) |
最大輸出功率(W) | 輸入電壓范圍(VAC,Hz) |
效率 (1) |
功率因素 (2) |
型號 (MODEL) |
350 | 172-286 | 100 |
90-305VAC 47-63Hz |
92% | 0.99 | MUC100W350mA |
450 | 132-222 | 92% | 0.99 | MUC100W450mA | ||
700 | 86-143 | 91.5% | 0.99 | MUC100W700mA | ||
1050 | 57-95 | 91.5% | 0.99 | MUC100W1050mA | ||
1400 | 43-71 | 91.5% | 0.99 | MUC100W1400mA | ||
1750 | 34-57 | 91.5% | 0.99 | MUC100W1750mA | ||
2100 | 29-48 | 91.5% | 0.99 | MUC100W2100mA | ||
2450 | 25-41 | 91.5% | 0.99 | MUC100W2450mA | ||
2800 | 22-36 | 91% | 0.99 | MUC100W2800mA | ||
3150 | 19-32 | 91% | 0.99 | MUC100W3150mA | ||
3570 | 17-28 | 91% | 0.99 | MUC100W3570mA | ||
4200 | 14-24 | 91% | 0.99 | MUC100W4200mA |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。