性能參數
型號 | BC-100-SPI | BC-100-6803 | BC-100-9813 | BC-100-DMX512 |
輸入電源 | DC9V-DC12V | DC9V-DC12V | DC9V-DC12V | DC9V-DC12V |
輸出信號 | SPI(TTL) | LPD6803信號 | P9813信號 | DMX512/1990 |
控制芯片 | 74HC595,MB5026,DM134,DM135,ZQ9712 | LPD6803,LPD1101,D705,UCS6909,UCS6912 | P9813 | N/C |
消耗功率 | <1W | <1W | <1W | <1W |
控制模式 | 33種 | 33種 | 33種 | 33種 |
控制點數 | 3200 | 3200 | 3200 | 170 |
產口尺寸 | L175xW90xH52mm | |||
產品重量 | 500g | |||
型號 | BC-100-1809 | BC-100-8806 | BC-100-3001 | BC-100-2801 |
輸入電源 | DC9V-DC12V | DC9V-DC12V | DC9V-DC12V | DC9V-DC12V |
輸出信號 | TM1809信號 | LPD8806信號 | TLS3001信號 | WS2801信號 |
控制芯片 |
TM1803,TM1804,TM1809,TM1812,UCS1903,UCS1909,UCS1912,UCS2903 WS2811 |
LPD8803 LPD8806 LPD8809 LPD8812 | TLS3001, TLS3002 |
WS2801 WS2803 |
消耗功率 | <1W | <1W | <1W | <1W |
控制模式 | 33種 | 33種 | 33種 | 33種 |
控制點數 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
產口尺寸 | L175xW90xH52mm | |||
產品重量 | 500g |
功能與特點
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。