項目Item | 型號Model | View X1000 | View X2000 |
光管X-Ray Tube | 光管類型(Tube Style) | 封閉管(Sealed Tube) | |
光管電壓(Tube Voltage) | 80KV | 100KV | |
光管電流(Tube Current) | 0.15mA | ||
光管聚焦尺寸(Tube Focus Size) | 8um | 5um | |
冷卻方式(Cooling Mode) | 風冷(Air Cooling) | ||
放大倍率(Magnification) | 500倍 | ||
數字相機CCD | 100萬像素 | 130萬像素 | |
增強屏 Image Intensifier |
視場(Field of View Range) | 4inch/2inch | |
分辨率(Resolution) | 110lp/cm | ||
外殼 X-Ray Cabinet |
尺寸(Size) | 1100*750*1400mm | 1713*1117*2265mm |
重量(Weight) | 700kg | 850kg | |
載物臺 Stage |
X軸(Axis X) | 200mm | 450mm |
Y軸(Axis Y) | 200mm | 400mm | |
Z軸(Axis Z) | 200mm | 340mm | |
電源Power | 供電方式(Power Supply) | AC110-230VAC,50/60Hz | |
計算機 Computer |
品牌(Brand) | Dell、HP | |
操作系統(Operation System) | Windows XP | ||
顯示器(Display) | 19寸LCD | ||
CPU | Intel Pentium IV | ||
安全性Safety | 輻射安全標準(Radiation Safety Standard) | <0.5mR/hr | |
工作環境Environment | 安全操作溫度(Safety Operating Temp.) | 0-40℃ | |
保修期Warranty | 一年保修 |
項目Item | 型號Model | View X1000 | View X2000 |
光管X-Ray Tube | 光管類型(Tube Style) | 封閉管(Sealed Tube) | |
光管電壓(Tube Voltage) | 80KV | 100KV | |
光管電流(Tube Current) | 0.15mA | ||
光管聚焦尺寸(Tube Focus Size) | 8um | 5um | |
冷卻方式(Cooling Mode) | 風冷(Air Cooling) | ||
放大倍率(Magnification) | 500倍 | ||
數字相機CCD | 100萬像素 | 130萬像素 | |
增強屏 Image Intensifier |
視場(Field of View Range) | 4inch/2inch | |
分辨率(Resolution) | 110lp/cm | ||
外殼 X-Ray Cabinet |
尺寸(Size) | 1100*750*1400mm | 1713*1117*2265mm |
重量(Weight) | 700kg | 850kg | |
載物臺 Stage |
X軸(Axis X) | 200mm | 450mm |
Y軸(Axis Y) | 200mm | 400mm | |
Z軸(Axis Z) | 200mm | 340mm | |
電源Power | 供電方式(Power Supply) | AC110-230VAC,50/60Hz | |
計算機 Computer |
品牌(Brand) | Dell、HP | |
操作系統(Operation System) | Windows XP | ||
顯示器(Display) | 19寸LCD | ||
CPU | Intel Pentium IV | ||
安全性Safety | 輻射安全標準(Radiation Safety Standard) | <0.5mR/hr | |
工作環境Environment | 安全操作溫度(Safety Operating Temp.) | 0-40℃ | |
保修期Warranty | 一年保修 |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。