產品型號 | 1W 3030 | |
PSLPS1 | ||
功率 | 1W~1.5W,典型值1W | |
顯色指數: | 典型值82,最小值80 | |
出光角度: | 120度 | |
熱阻: | 17度/W | |
比較大結溫 | 125°C | |
比較大驅動電流 | 240mA | |
分bin電流/常規電流 | 150mA | |
電壓 | 5.8~6.8V,典型值6.4V | |
C | 5.8~6.0V | |
D | 6.0~6.2V | |
E | 6.2~6.4V | |
F | 6.4~6.6V | |
G | 6.6~6.8V | |
抗靜電 | 5千伏 | |
反向電流 | 20mA | |
比較大反向電壓 | 1.2V | |
正負極識別 | 缺口對應負極 | |
應用領域 | 筒燈,射燈,球泡 |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。