一、技術參數 | |||||||||
型號/Model | 360W12V-GLC-V1 | ||||||||
輸入電源/Input Power | DC5-DC24V | ||||||||
信號輸出/Signal output | PWM | ||||||||
輸出電流/Output Current | 3*10A | ||||||||
控制方式/control mode | 共陽極/Common anode | ||||||||
驅動LED數量/Driving leds | 模組/Module:七彩9RGB 500PCS | ||||||||
燈條/Strip:30-5050 50M;60-5050 25M | |||||||||
RGB穿孔燈/RGB Piercing Light: 500PCS | |||||||||
包裝尺寸/Size | 110*90*25mm | ||||||||
重量/Net Weight | 260g | ||||||||
Maximum Load Power |
5V/150W,12V/360W,24V/720W |
||||||||
三、效果功能 | |||||||||
效果/Effect | 備注Remark | 效果/Effect | 備注Remark | ||||||
1 | 靜態紅/Static red | * | 9 | 七色跳變/Rainbow hopping | # | ||||
2 | 靜態綠/Static Green | * | 10 | 三色漸變/Three-color gradient | # | ||||
3 | 靜態藍/Static Blue | * | 11 | 七色漸變/Rainbow Gradient | # | ||||
4 | 紅綠色/red Green | * | 12 | 紅/綠/藍頻閃/R/G/B while strobe | # | ||||
5 | 紅藍色/red Blue | * | 13 | 七彩跳變+漸變/hopping + gradient | # | ||||
6 | 綠藍色/Green Blue | * | 14 | 紅綠藍漸亮漸滅/RGB gradually getting off | # | ||||
7 | 紅綠藍/red Green Blue | * | 15 | 紅綠藍流水并閃爍/Flashing red green and blue water | # | ||||
8 | 三色跳變/Three color | # | 16 | 同時按+-從1跑到15/Press + - to go from a 15 |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。