項 目 | 測試結果 | 單 位 | 測試方法 | |
Property | Test results | Unit | Test method | |
顏 色 Color | White Gray | ---- | Visual | |
厚 度 Thickness | 0.3~12 | mm | ASTM D374 | |
比 重 Specific Gravity | 1.7+0.1 | g/cm3 | ASTM D792 | |
硬 度 Hardness | 30±5 | Shore C | ASTM D2240 | |
耐溫范圍 Continuous Use Temp | -40~+220 | ℃ | EN344 | |
耐電壓 Dielectric Breakdown Voltage | ≥6 | ASTM D149 | ||
熱絕緣系數 Dielectric Constant | ≥5.5 | ℃-in2/W | ASTM D150 | |
體積阻抗 Vloume Resistivity | >1.2×1011 | Ω.cm | ASTM D257 | |
防火性 Flame Rating | V-0 | ---- | UL-94 | |
導熱系數 Thermal Conductivity | 2.O | W/mk | ASTM D5470 |
主要性能: | 絕緣、導熱、耐壓縮、自粘性等; | |||
應用范圍: | 用于一般電子產品的電晶體、以及RDRAMTM、 CD-ROM、CPU、管道輸送設備、 | |||
任何需要填充及散熱之物品; | ||||
產品尺寸: | 通常規格200*400mm片材,可根據客戶不同需求裁切成各種型號的軟性矽膠片, | |||
可單雙面背膠,增加它的接著強度。 | ||||
注:以上產品的顏色、厚度、硬度、導熱系數可以根據客戶具體要求進行生產物質制作,以上特性*供參考。 |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。