產品型號 | 顏色 | 波長/色溫 | 電壓 | 電流 | 光通量 | 角度 | |
Part Number | Color | WLD/CCT | VF(V) | IF(mA) | Lumens(lm) | Viewing ANGLE | |
MIN | MAX | ||||||
5050W64-N | Warm White | 2900K-3300K | 3.0-3.6 | 20*3 | 16 | 24 | 120 |
5050W69-N | Warm White | 2900K-3300K | 3.0-3.4 | 20*3 | 16 | 24 | 120 |
5050W89-K | White | 5500K-7000K | 3.0-3.6 | 20*3 | 18 | 24 | 120 |
5050W94-N | Neutral White | 4500K-5500K | 3.0-3.6 | 20*3 | 16 | 24 | 120 |
5050W84-N | White | 5500K-7000K | 3.0-3.6 | 20*3 | 16 | 24 | 120 |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。