型號 | 功率 | 色溫 | 亮度 | 電壓 | 電流 | 顯指(CRI) |
NT-COB-10W | 10W | 3000K | 900-950lm | 24.0—27.2V | 450mA | ≥80 |
5500K | 1000-1100lm | 24.0—27.2V | 450mA | ≥70 | ||
NT-COB-15W | 15W | 3000K | 1300-1450lm | 30.0—34.0V | 450mA | ≥80 |
5500K | 1500-1650lm | 30.0—34.0V | 450mA | ≥70 | ||
NT-COB-20W | 20W | 3000K | 1600-1800lm | 30.0—34.0V | 600mA | ≥80 |
5500K | 2000-2200lm | 30.0—34.0V | 600mA | ≥70 | ||
NT-COB-25W | 25W | 3000K | 2100-2350lm | 30.0—34.0V | 750mA | ≥80 |
5500K | 2400-2650lm | 30.0—34.0V | 750mA | ≥70 | ||
NT-COB-30W | 30W | 3000K | 2300-2700lm | 30.0—34.0V | 900mA | ≥80 |
5500K | 2900-3200lm | 30.0—34.0V | 900mA | ≥70 |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。