型號 | 功率 | 色溫 | 亮度 | 電壓 | 電流 | 顯指(CRI) |
NT-COB-3W | 3W | 3000K | 250-280lm (230-250lm) | 9.0—10.2V | 350mA | ≥70 (80) |
5500K | 290-310lm | 9.0—10.2V | 350mA | ≥70 | ||
NT-COB-4W | 4W | 3000K | 340-380lm(300-340lm) | 12.0—13.6V | 350mA | ≥70 (80) |
5500K | 380-420lm | 12.0—13.6V | 350mA | ≥70 | ||
NT-COB-5W | 5W | 3000K | 420-480lm(380-420lm) | 15.0—17.0V | 350mA | ≥70 (80) |
5500K | 480-530lm | 15.0—17.0V | 350mA | ≥70 | ||
NT-COB-6W | 6W | 3000K | 510-570lm(450-510lm) | 18.0—20.4V | 350mA | ≥70 (80) |
5500K | 570-630lm | 18.0—20.4V | 350mA | ≥70 | ||
NT-COB-7W | 7W | 3000K | 600-660lm(520-600lm) | 21.0—23.8V | 300mA | ≥70 (80) |
5500K | 660-730lm | 21.0—23.8V | 300mA | ≥70 | ||
NT-COB-8W | 8W | 3000K | 680-760lm(600-680lm) | 24.0—27.2V | 300mA | ≥70 (80) |
5500K | 760-840lm | 24.0—27.2V | 300mA | ≥70 |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。