part Number | color |
Outline dimensions (mm) |
Wavelength λd(nm) |
Resin Clolr | Face Color |
IV-Min(mcd) IV-Typ(mcd)(10mA) |
|
HLS-2011AR | Red | 7.2*8.0*2.5(0.2″) | 624 | White | grey | 5.6 | 13.7 |
HLS-2011AY | Yellow | 7.2*8.0*2.5(0.2″) | 588 | White | grey | 7.8 | 16.3 |
HLS-2011AB | Blue | 7.2*8.0*2.5(0.2″) | 465 | White | grey | 20 | 30 |
HLS-2811AR | Red | 7.5*10.0*3.75(0.28″) | 635 | White | grey | 3.5 | 7.5 |
HLS-2811AYG | Yellow Green | 7.5*10.0*3.75(0.28″) | 576 | White | grey | 16 | 15 |
HLS-3911AR | Red | 9.8*13.0*3.75(0.39″) | 635 | White | grey | 8 | 15 |
HLS-5611AR | Red | 12.5*17.3.75(0.56″) | 635 | White | grey | 9 | 16 |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。