Model | Emitting Colour | Forward Current正向電流(mA) | Forward Voltage正向電壓(V) | Color Temperature色溫(K)/ Dominant Wavelength主波長(nm) | Luminous Flux 光通量(lm) | Viewing Angle2θ1/2視角(deg) | |||
產品型號 | 發光顏色 | Typ.(典型值) | Min.(最小值) | Max.(最大值) | Min.(最小值) | Max.(最大值) | Min.(最小值) | Max.(最大值) | Typ.(典型值) |
YCMPW-A-30W | Pure White白色 | 3500 | 9 | 12 | 6000K | 6500K | 2100 | 4200 | 140 |
YCMWW-A-30W | Warm White暖白 | 3500 | 9 | 12 | 2800K | 3200K | 2100 | 4200 | 140 |
YCMPW-A-50W | Pure White白色 | 3500 | 15 | 20 | 6000K | 6500K | 3500 | 7000 | 140 |
YCMWW-A-50W | Warm White暖白 | 3500 | 15 | 20 | 2800K | 3200K | 3500 | 7000 | 140 |
YCMPW-A-100W | Pure White白色 | 3500 | 30 | 40 | 6000K | 6500K | 7000 | 14000 | 140 |
YCMWW-A-100W | Warm White暖白 | 3500 | 30 | 40 | 2800K | 3200K | 7000 | 14000 | 140 |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。