Electrical / Optical Characteristics at TA=25℃ | ||||||
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
Luminous Intensity | Φ | 150 | 200 | lm | IF =1050mA | |
Viewing Angle | 2θ1/2 | 140 | deg | IF =1050mA | ||
Domain Wavelength | Tc | 6000 | 6500 | 7000 | K | IF =1050mA |
Spectral Line Half-Width | Δλ | nm | IF =1050mA | |||
Forward Voltage | VF | 3.20 | 3.40 | 3.60 | V | IF =1050mA |
Reverse Current | IR | 60 | μA | VR = 5V | ||
Absolute Maximum Ratings at TA=25℃ | ||||||
Parameter | Maximum Rating | |||||
Power Dissipation | 3W | |||||
Peak Forward Current | 1500mA | |||||
(1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width) | ||||||
Continuous Forward Current | 1050mA | |||||
Derating Linear From 30℃ | 0.8mA/℃ | |||||
Reverse Voltage | 5V | |||||
Operating Temperature Range | -20℃ to + 80℃ | |||||
Storage Temperature Range | -30℃ to + 100℃ | |||||
Lead Soldering Temperature | 260℃ for 5 Seconds | |||||
[1.6mm(.063") From Body] | ||||||
PART NUMBER | REV | PAGE | DATE | |||
KN-LF3WSWSMD-6 | R101 | 2/4 | 2008-08-25 |
免責(zé)聲明: 本頁(yè)面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來(lái)源于其對(duì)應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來(lái)源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過(guò)低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。