產(chǎn)品型號 | PSR-TL8W | |||
LED 芯片 | SMD2835/SMD3014/SMD3528 | |||
輸入電壓/頻率 | AC100-305V 50/60Hz | |||
功率 | 10W | |||
調(diào)光性能 | 不可調(diào)光 | |||
功率因素 | >0.92 | |||
色 溫 | 2700K~3500K | 4000K~4500K | 5000K~7000K | |
光通量 | 600lm | 710lm | 800lm | |
顯色指數(shù) | 80 | 75 | 75 | |
發(fā)光角度 | 120° | |||
工作溫度 | -30℃ ~ +55℃ | |||
環(huán)境溫度 | -25℃ ~ +65℃ | |||
材 料 | 鋁+PC | |||
產(chǎn)品規(guī)格 | Φ26 mm×602mm | |||
凈量 | 0.30Kg | |||
包裝尺寸 | 內(nèi)包裝 | 2.6×2.6×69cm | ||
外包裝 | 73×26×26cm (30PCS) | |||
毛 重 | 10KG/Carton |
免責聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對應(yīng)的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實后進行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。