產品型號 | PSR-PL9W/18W/24W | |||
LED 芯片 | SMD5630/SMD2835/SMD3014 | |||
輸入電壓/頻率 | AC100-240V 50/60Hz | |||
功率 | 9W/18W/24W | |||
調光性能 | 不可調光 | |||
功率因素 | >0.85 | |||
色 溫 | 2700K~3500K | 4000K~4500K | 5000K~7000K | |
光通量 | 450lm/900lm/1200lm | 540lm/1080lm/1440lm | 630lm/1260lm/1680lm | |
顯色指數 | 75 | 75 | 75 | |
發光角度 | 120° | |||
工作溫度 | -30℃ ~ +55℃ | |||
環境溫度 | -25℃ ~ +65℃ | |||
材 料 | 鋁+PC | |||
產品規格 | 300×300×12mm | |||
凈量 | 1.2Kg | |||
包裝尺寸 | 內包裝 | 384×352×56mm | ||
外包裝 | 41×37×58cm (10PCS) | |||
毛 重 | 13KG/Carton |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。