產品型號 | LED數量 | 顏色 | 電壓 | 功率 | LED類型 | 防水等級 | 光通量 | 發光角度 |
SJ-1810-50W | 1pcs | 白 | DC12V | 0.24W | SMD5050 | IP66 | 18 | ≥140 |
SJ-1810-50R | 1pcs | 紅 | DC12V | 0.24W | SMD5050 | IP66 | 8 | ≥140 |
SJ-1810-50G | 1pcs | 綠 | DC12V | 0.24W | SMD5050 | IP66 | 15 | ≥140 |
SJ-1810-50B | 1pcs | 藍 | DC12V | 0.24W | SMD5050 | IP66 | 7 | ≥140 |
SJ-1810-50Y | 1pcs | 黃 | DC12V | 0.24W | SMD5050 | IP66 | 7 | ≥140 |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。