產品型號 | 外殼材質 | 燈頭類型 | 功率 | 規格尺寸(MM) | LED數量及規格 | 工作電壓(V) | 發光角度 | 顯色指數Ra | 色溫 | 光通量(LM) |
TSL-D0101 | 6063車鋁 | MR16/GU10/MR16 | 1W | φ35*20 | 1*1W | DC 12V AC 85-264V |
可選 15° 30° 45° 160° |
≥80 |
2800-3200K 6000-6500K RGB |
90-100lm |
TSL-D0305 | 6063雙葉車鋁 | MR16/GU10/E27 | 3W | φ50*26 | 3*1W | 240-270lm | ||||
TSL-D0304 | 6063車鋁 | MR16/GU10/E27 | 3W | φ50*26 | 3*1W | 240-270lm | ||||
TSL-D0401 | 6063雙葉車鋁 | MR16/GU10/E27 | 4W | φ50*26 | 4*1W | 320-360lm | ||||
TSL-D0404 | 6063車鋁 | MR16/GU10/E27 | 4W | φ50X75MM | 4*1W | 320-360lm | ||||
TSL-D0501 | 6063雙葉車鋁 | MR16/GU10/E27 | 5W | φ49X75MM | 5*1W | 400-450lm | ||||
TSL-D0602 | 6063車鋁 | MR16/GU10/E27 | 6W | φ59X85MM | 3*2W | 480-540lm | ||||
TLP-D0501 | 6063車鋁 | E27*E26 | 5W | φ93*97mm | 5*1W | AC 85-264V | 400-450lm | |||
TLP-D0601 | 6063車鋁 | E27*E26 | 6W | φ93*97mm | 6*1W | 500*600lm | ||||
TLP-D0701 | 6063車鋁 | E27*E26 | 7W | φ93*97mm | 7*1W | 600-700lm | ||||
TLP-D0901 | 6063車鋁 | E27*E26 | 9W | φ120*123mm | 9*1W | 800-1000lm | ||||
TLP-D1201 | 6063車鋁 | E27*E26 | 12W | φ123*123mm | 12*1W | 1000-1200lm | ||||
TLP-D1501 | 6063車鋁 | E27*E26 | 15W | φ123*123mm | 15*1W | 1300-1500lm | ||||
TLP-D1801 | 6063車鋁 | E27*E26 | 18W | φ123*135mm | 18*1W | 1600-1800lm | ||||
【應用場景】 | ||||||||||
家居照明、**、商場展示柜臺等, 由于是接近自然光,使商品完美呈現在客人面前, 目前市場相當受歡迎。
深圳圖樂瑞科技有限公司生產基地:深圳寶安區福永大洋路福安第二工業城7棟二樓西 |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。