產品型號 | 外殼材質 | 類型 | 功率 | 規格尺寸(MM) | LED數量及規格 | 工作電壓(V) | 發光角度 | 光通量(LM) | 顯色指數 | 備注 |
TLL-D0303 | 6063擠出鋁/氧化著色(亮銀) | E27 | 3W | φ50*97mm | 3*1W | AC 85-264V | 180° | 240-270LM | ≥80 | 調光/不可調光可選,光擴散PC,高透光率:85%,可配E26/E27/B22/E14(螺旋) |
TLL-D0501 | 6063擠出鋁/氧化著色(亮銀) | E27 | 5W | φ61x96 mm | 5*1W | AC 85-264V | 140° | 400-450LM | ≥80 | |
TLL-D0706 | 壓鑄鋁 | E27 | 7W | φ61x116 mm | 7*1W | AC 85-264V | 140° | 560-630LM | ≥80 | |
TLL-D0903 | 6063擠出鋁/氧化著色(亮銀) | E27 | 9W | φ80*140mm | 9*1W | AC 85-264V | 140° | 720-810LM | ≥80 | |
TLL-D1201 | 6063擠出鋁/氧化著色(亮銀) | E27 | 12W | φ71.5x165 mm | 12*1W | AC 85-264V | 140° | 960-1080LM | ≥80 | |
TLL-D1501 | 6063擠出鋁/氧化著色(亮銀) | E27 | 15W | φ96.5x194mm | 15*1W | AC 85-264V | 140° | 1200-1350LM | ≥80 | |
TLL-D1801 | 6063擠出鋁/氧化著色(亮銀) | E27 | 18W | Φ95mmx210mm | 18*1W | AC 85-264V | 140° | 1200-1350LM | ≥80 | |
TLL-D2103 | 6063擠出鋁/氧化著色(亮銀) | E27 | 21W | φ100x215mm | 21*1W | AC 85-264V | 140° | 1680-1890LM | ≥80 | |
TLL-D2403 | 6063擠出鋁/氧化著色(亮銀) | E27 | 24W | φ100x235mm | 24*1W | AC 85-264V | 140° | 1920-2160LM | ≥80 | |
|
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。