輸入電壓 Input Voltage | AC90V-264V | |
電源頻率 Current Frequency | 50HZ-60HZ | |
LED光源 LED Light Source | 普瑞45MIL | |
LED功耗 Led Consumption | 200W | |
系統總功耗 System Consumption | 230W | |
LED發光效率Led Luminous Efficiency | 120-130lm /W | |
LED燈具初始光通量 Led Initial Flux | 21410 Lm | |
燈具效率 lamp’s Efficiency | >85% | |
照度均勻度Illuminance Uniformity | >0.8 | |
相關色溫 Color Temperature | 2700K-7000K | |
顯色指數 Color Rendering Index | Ra>75 | |
配光曲線 Light Distribution | 對稱式/圓形光斑 | |
配光方式 Light Design | LED+反光罩 | |
LED結點溫升 Junction Temperature | ≤55℃ | |
工作環境溫度 Working Temperature | -35℃ ~ 55℃ | |
儲存環境溫度 Storage Temperature | - 40℃ ~ +55℃(25℃比較好) | |
防護等級 IP Grade | IP54 | |
凈重 Net weight | 6.7 | |
光源使用壽命 Working Life-span | 50000H | |
電源線 Power line | 0.75mm2三芯線 | |
電源線連接 Connect Wire |
褐色 | L 火線 |
藍色 | N 零線 | |
黃+綠色 | G 地線 | |
認證,證書 Certificate | CE , RoHS | |
燈頭外殼顏色 (The color of the lamp shell ) | 銀色 /黑色 |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。