產(chǎn)品編號(hào) | 光源功率及數(shù)量 | 整燈功率(W) | 光通量(lm) | 外形尺寸(mm) |
WZ-QP-W101 | 1W*1PCS | 1.1 | 65-90 | D38*H145 |
WZ-QP-W301 | 1W*3PCS | 3.4 | 180-260 | D60*H95 |
WZ-QP-W302 | D50*H100 | |||
WZ-QP-W303 | D60*H107 | |||
WZ-QP-W304 | D60*H107 | |||
WZ-QP-W305 | D60*H125 | |||
WZ-QP-W306 | D40*H160 | |||
WZ-QP-W307 | D50*H90 | |||
WZ-QP-W501 | 1W*5PCS | 5.7 | 300-400 | D60*H115 |
WZ-QP-W502 | D60*H115 | |||
WZ-QP-W503 | D60*H115 | |||
WZ-QP-W504 | D60*H135 | |||
WZ-QP-W505 | D60*H115 | |||
WZ-QP-W506 | D60*H115 | |||
WZ-QP-W507 | D60*H115 | |||
WZ-QP-W701 | 1W*7PCS | 7.8 | 420-520 | D60*H136 |
WZ-QP-W702 | D60*H136 | |||
WZ-QP-W1001 | 1W*10PCS | 11.2 | 500-750 | D90*H170 |
免責(zé)聲明: 本頁(yè)面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來(lái)源于其對(duì)應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來(lái)源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過(guò)低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。