輸入功率 Input Power | 160 W | ||||
光通量 Luminous Flux | 14400 LM | ||||
燈具光效 Luminous Efficiency | 90 LM/W | ||||
輸入電壓 Input Voltage | 90 VAC ~ 277 VAC | ||||
工作電流 Current | 400 mA | ||||
工作頻率 Frequency | 50 Hz / 60 Hz | ||||
功率因素 AC Power Factor | VAC: 99% | ||||
有效功率 DC Power Efficiency | VAC: 94% | ||||
色溫 Color Temperature | 2500K - 6000K | ||||
顯色指數 Color Rendering Index | Ra>70 | ||||
環境溫度 Working Temperature | -40°C ~ +50°C | ||||
燈罩材料 Housing&Lampshade | 鋁合金 Aluminium Alloy | ||||
防護等級 IP Rating | IP67 | ||||
外形尺寸 Outline Size | 449*394*81(mm) | ||||
包裝尺寸 Package Size | 540*445*175(mm) | ||||
毛/凈重 Gross/Net Weight | 11.08kg/9.9kg |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。