品牌 | 云川 |
型號 | WZ-LD-03-030 |
輸入電壓 | AC 85-265V |
頻率 | 50~60Hz |
功率因素(PF) | >0.95 |
總諧波失真 | <15% |
光效 | >90% |
工作電流 | 330±20mA |
光源 | Bridgelux LED Chip |
芯片數量 | 1*30W |
總功率 | 40W |
LEDs 光效 | 70-90 lm/W |
初始光通量 | 2600lm (Tj=25°C) |
一般光通量 | 2200 lm(Tj=60°C) |
光效(%) | >90% |
色溫(K) |
暖白3000~3500K; 自然白4000~4500K; 正白5000~6500K |
顯色指數(CRI) | Ra>72 |
配光曲線圖 | Type I(symmetrical)/ 方形 |
光束角 | 135°×80° |
結溫(Tj) | <62 °C ± 5% ( Ta= 30°C) |
工作溫度 | - 20 °C ~ 40 °C(Special:- 40 °C ~ 60 °C) |
工作濕度 | 10 % ~ 90 % RH |
保存溫度 | -20 °C~ 45 °C |
壽命 | 50,000 小時 |
材料 | 壓鑄鋁+鋼化玻璃 |
防護等級 | IP65 |
尺寸 | L550*W250*H100 mm |
凈重 | 8.2kg |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。