型號 | MF—50(50W) |
輸入電壓 | AC 70 ~ 265V |
頻率范圍 | 47 ~ 65 Hz |
功率因數(PF) | >0.9 |
總諧波失真(THD) | <20% |
電源效率 | 90 % |
工作電壓 | 20 VDC |
光源功耗 | 50 W |
整燈功耗 | 56 W |
總光通量 | 3600 lm |
燈具效率( %) | >95 % |
防爆等級 | II CT6 |
色溫 | 3500——6000K |
顯色指數CRI | ≥80 |
光源 | MCLED ( 50Watt) |
配光曲線/光斑 | (蝙蝠翼形)/矩形光斑 |
光束角 | 橫軸:160°,縱軸:80° |
工作溫度 | - 30 ° C ~ 40 ° C |
工作濕度 | 10 % ~ 90 % RH |
貯存溫度 | 10 ° C ~ 85 ° C |
使用壽命 | > 50,000 Hrs |
燈體與燈罩 | 鋁合金 |
防護等級 | IP 65 |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。