燈管類型 |
品名/規格 | 功耗 | 每天用時 | 數量 | 每月用電 | 電價 | 每月總電費 | 每月節約電費 |
熒光燈管 | T8燈管30W | 30W | 15小時 | 100支 | 1350度 | 1元/度 | 1350元 | / |
LED燈管 | 0.9米10W | 10W | 15小時 | 100支 | 450度 | 1元/度 | 450元 | 900元 |
產品 型號 |
功率(W) |
色溫 (K) |
顯色指數 |
整燈光效 (lm/W) |
整燈通量(lm) | 發光角度 | 輸入電壓(V) | 功率因素(PF) | 產品尺寸(mm) |
BYT1P-7-6B | 7 | 3000 | >70 | 80 | 560 | 120° | AC176-264 | 0.85 | 630*31*32 |
BYT1P-7-6B | 7 | 4000~6000 | >70 | 85 | 595 | 120° | AC176-264 | 0.85 | 630*31*32 |
BYT1P-10-9B | 10 | 3000 | >70 | 80 | 800 | 120° | AC176-264 | 0.9 | 940*31*32 |
BYT1P-10-9B | 10 | 4000~6000 | >70 | 85 | 850 | 120° | AC176-264 | 0.9 | 940*31*32 |
BYT1P-13-12B | 13 | 3000 | >70 | 85 | 1105 | 120° | AC176-264 | 0.9 | 1220*31*32 |
BYT1P-13-12B | 13 | 4000~6000 | >70 | 90 | 1170 | 120° | AC176-264 | 0.9 | 1220*31*32 |
BYT1P -15-12B | 15 | 4000 | >70 | 85 | 1275 | 120° | AC176-264 | 0.9 | 1220*31*32 |
BYT1P -15-12B | 15 | 6000 | >70 | 90 | 1350 | 120° | AC176-264 | 0.9 | 1220*31*32 |
BYT1P -18-12B | 18 | 3000 | >70 | 85 | 1105 | 120° | AC176-264 | 0.9 | 1220*31*32 |
BYT1P -18-12B | 18 | 400~6000 | >70 | 90 | 1620 | 120° | AC176-264 | 0.9 | 1220*31*32 |
產品 型號 |
功率(W) |
色溫 (K) |
顯色指數 |
整燈光效 (lm/W) |
整燈通量(lm) | 發光角度 | 輸入電壓(V) | 功率因素(PF) | 產品尺寸(mm) |
BY81A-15-12BA | 15 | 3000 | >70 | 85 | 1275 | 120° | AC176-264 | 0.9 | 1220*31*32 |
BY81A-15-12BA | 15 | 4000~6000 | >70 | 90 | 1350 | 120° | AC176-264 | 0.9 | 1220*31*32 |
BY81A-18-12BA | 18 | 3000 | >70 | 85 | 1105 | 120° | AC176-264 | 0.9 | 1220*31*32 |
BY81A-18-12BA | 18 | 4000~6000 | >70 | 90 | 1620 | 120° | AC176-264 | 0.9 | 1220*31*32 |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。