產品名稱 | 筒燈 | 產品編號 | RS-TD | 產品用途 | 室內照明 |
產品概述 | 1、豪華的全鋁合金結構;2、恒流驅動電源,啟動快,無閃爍;3、極度柔和的高顯色性燈光; | ||||
項目 | 主要參數 | ||||
RS-TD-3 | RS-TD-5 | RS-TD-7 | RS-TD-9 | ||
輸入電壓 | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | |
功率 | 3W | 5W | 7W | 9W | |
LED數量(PCS) | 3 | 5 | 7 | 9 | |
LED參數 | 100-110LM | 100-110LM | 100-110LM | 100-110LM | |
色溫(K) | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | |
驅動方式 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | |
功率因數 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
電源效率 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
外殼材質 | 車鋁+亞克力透鏡 | 車鋁+亞克力透鏡 | 車鋁+亞克力透鏡 | 車鋁+亞克力透鏡 | |
燈具尺寸 | 53*102mm | 80*120mm | 65*146mm | ||
開孔尺寸 | 75-95mm | 85-115mm | 110-140mm | ||
包裝尺寸 | 114*70*115mm | 124*90*125mm | 151*90*152mm | ||
工作溫度(℃) | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。