產品 參數 | ||
產品型號 | 5050 36珠玉米燈 | |
燈頭類型 | E27/E14 | |
LED顆數 | 36SMD | |
顏 色 | 暖白 | 正白 |
色 溫 | 2800-3500K | 6000-6500K |
整燈流明(LM) | 500LM | |
單顆流明(LM) | 16-18LM | |
功率(W) | 7.2W | |
芯 片 | 奇力(晶元價格另算) | |
顯色指數 | ≥70 | |
發光角度 | 360° | |
線 路 板 | 鋁基板 | |
規格尺寸 | 32*84mm | |
質 保 | ≥2年 | |
產品 參數 | ||
產品型號 | 5050 44珠玉米燈 | |
燈頭類型 | E27/E14 | |
LED顆數 | 44SMD | |
顏 色 | 暖白 | 正白 |
色 溫 | 2800-3500K | 6000-6500K |
整燈流明(LM) | 610LM | |
單顆流明(LM) | 16-18LM | |
功 率(W) | 8W | |
芯 片 | 奇力(晶元價格另算) | |
顯色指數 | ≥70 | |
發光角度 | 360° | |
線 路 板 | 鋁基板 | |
規格尺寸 | 30*102mm | |
質 保 | ≥2年 | |
產品 參數 | ||
產品型號 | 5050 50珠玉米燈 | |
燈頭類型 | E27 | |
LED顆數 | 50SMD | |
顏 色 | 暖白 | 正白 |
色 溫 | 2800-3500K | 6000-6500K |
整燈流明(LM) | 700LM | |
單顆流明(LM) | 16-18LM | |
功 率(W) | 10W | |
芯 片 | 奇力(晶元價格另算) | |
顯色指數 | ≥70 | |
發光角度 | 360° | |
線 路 板 | 鋁基板 | |
規格尺寸 | 37*122mm | |
質 保 | 2年 | |
產品 參數 | ||
產品型號 | E27-60LED5050玉米燈 | |
燈頭類型 | E27 | |
LED顆數 | 60SMD | |
顏 色 | 暖白 | 正白 |
色 溫 | 2800-3500K | 6000-6500K |
整燈流明(LM) | 780LM | |
單顆流明(LM) | 16-18LM | |
功率(W) | 12W | |
芯 片 | 奇力(晶元價格另算) | |
顯色指數 | ≥70 | |
發光角度 | 360° | |
線 路 板 | 鋁基板 | |
規格尺寸 | 59*144mm | |
質 保 | 2年 | |
產品 參數 | ||
產品型號 | 5050 86珠玉米燈 | |
燈頭類型 | E27 | |
LED顆數 | 86SMD | |
顏 色 | 暖白 | 正白 |
色 溫 | 2800-3500K | 6000-6500K |
整燈流明(LM) | 1200LM | |
單顆流明(LM) | 16-18LM | |
功率(W) | 17W | |
芯 片 | 奇力(晶元價格另算) | |
顯色指數 | ≥70 | |
發光角度 | 360° | |
線 路 板 | 鋁基板 | |
規格尺寸 | 60*144mm | |
質 保 | ≥2年 | |
產品 參數 | ||
產品型號 | E27-102LED5050玉米燈 | |
燈頭類型 | E27 | |
LED顆數 | 102LED | |
顏 色 | 暖白 | 正白 |
色 溫 | 2800-3500K | 6000-6500K |
整燈流明(LM) | 1400LM | |
單顆流明(LM) | 16-18LM | |
功 率(W) | 20W | |
芯 片 | 奇力(晶元價格另算) | |
顯色指數 | ≥70 | |
發光角度 | 360° | |
線 路 板 | 鋁基板 | |
規格尺寸 | ||
質 保 | ≥2年 |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。