規格 | Φ5 | Φ4.8 | Φ3.75 | Φ3 |
像素組成 | 1R1G1B | |||
像素封裝 | 8×8 | |||
像素密度 | 17200點/平米 | 27700點/平米 | 44135點/平米 | 62500點/平米 |
像素點間距 | 7.625mm | 6mm | 4.75mm | 4mm |
單元板尺寸 | 244×244mm | 192×192mm | 320×160mm | 256×128mm |
單元板分辨率 | 32×32 | 64×32 | ||
顯示亮度 | 大于1500cd/O | 大于1000cd/O | 大于1500cd/O | 大于700cd/O |
驅動方式 | 8S 恒流驅動 | 16S 恒流驅動 | ||
視角 | 120°/120° | |||
比較好視距 | 15米 | 12米 | 10米 | 8米 |
壽命 | 十萬小時 | |||
盲點率 | 小于萬分之三 | |||
工作電壓 | AC220/380V | |||
單元板電流 | 7.5A | 4A | 7A | 3A |
功耗 | 800W/O | 700W/O | 700W/O | 580W/O |
工作環境溫度 | -20℃~60℃ | |||
工作環境濕度 | 10%~90% |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。