項目名稱 | 參數值 |
輸入電壓 | AC90-264V/50-60Hz |
輸入電流 | 0.1AMax |
額定功率 | 36W±15% |
光源功率 | 31.1W±15% |
光通量 | 2035.6lm±10% |
光效 | 65.4lm/W±10% |
燈珠類型 | 7lm正白F5 |
顯色指數 | ≥70 |
功率因數 | ≥0.8 |
燈珠數量 | 528PCS |
工作環境溫度 | -20℃~~+55℃ |
工作環境濕度 | ≤85% |
產品壽命 | ≥25000H |
產品外殼材質 | 鋁+防火PC |
防火等級 | UL94V-2 |
發光角度 | 110度 |
耐壓測試 | 電源輸入對電源輸出AC:1KV 3秒10mA |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。