名稱 | 顏色 | 型號 | 色溫(K) | 功耗(W) | 光通量(lm) | 尺寸(mm) |
球泡燈C系列A款3W | 正白 | CTC-QPD-003RMZ1A | 5300-6000 | 3.7 | 265 | Ø50*80 |
暖白 | CTC-QPD-003RNZ1A | 2800-3200 | 3.7 | 215 | Ø50*80 | |
球泡燈C系列A款5W | 正白 | CTC-QPD-004RMZ1A | 5300-6000 | 6 | 510 | Ø70*105 |
暖白 | CTC-QPD-004RNZ1A | 2800-3200 | 6 | 418 | Ø70*105 | |
球泡燈C系列A款7W | 正白 | CTG-QPD-001RMZ1A | 5300-6000 | 8.5 | 575 | Ø90*150 |
暖白 | CTG-QPD-001RNZ1A | 2800-3200 | 8.5 | 575 | Ø90*150 |
名稱 | 顏色 | 型號 | 色溫(K) | 功耗(W) | 光通量(lm) | 尺寸(mm) |
球泡燈C系列B款3W | 正白 | CTC-QPD-003RMZ1B | 5300-6000 | 3.5 | 210 | Ø50*93 |
暖白 | CTC-QPD-003RNZ1B | 2800-3200 | 3.5 | 230 | Ø50*93 | |
球泡燈C系列B款5W | 正白 | CTC-QPD-005RMZ1B | 5300-6000 | 4.5 | 350 | Ø60*125 |
暖白 | CTC-QPD-005RNZ1B | 2800-3200 | 4.5 | 320 | Ø60*125 |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。