名稱 | 型號 | 面罩 | 功耗(W) | 光通量(lm) | 燈珠數量 |
日光燈C系列T5日光燈0.6米 | CTC-T5-008RMZ0A0 | 透明 | 8 | 500 | 120 |
CTC-T5-008RMZ0A1 | 磨砂 | 8 | 470 | 120 | |
CTC-T5-011RMZ0A0 | 透明 | 11 | 600 | 168 | |
CTC-T5-011RMZ0A1 | 磨砂 | 11 | 560 | 168 | |
日光燈G系列T5日光燈0.6米 | CTC-T5-008RMZ0A0 | 透明 | 8 | 680 | 120 |
CTC-T5-008RMZ0A1 | 磨砂 | 8 | 610 | 120 | |
CTC-T5-011RMZ0A0 | 透明 | 11 | 800 | 168 | |
CTC-T5-011RMZ0A1 | 磨砂 | 11 | 730 | 168 | |
日光燈C系列T5日光燈1.2米 | CTG-T5-014RMZ0A0 | 透明 | 14 | 1040 | 120 |
CTG-T5-014RMZ0A1 | 磨砂 | 14 | 950 | 120 | |
CTG-T5-018RMZ0A0 | 透明 | 18 | 1240 | 168 | |
CTG-T5-018RMZ0A1 | 磨砂 | 18 | 1120 | 168 | |
日光燈G系列T5日光燈1.2米 | CTG-T5-014RMZ0A0 | 透明 | 14 | 1300 | 120 |
CTG-T5-014RMZ0A1 | 磨砂 | 14 | 1170 | 120 | |
CTG-T5-018RMZ0A0 | 透明 | 18 | 1500 | 168 | |
CTG-T5-018RMZ0A1 | 磨砂 | 18 | 1380 | 168 |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。