Lamp Type | LSTD-170 | LSTD-170 | ||||||
燈具類型 | 12W 3000K | 12W 5700K | ||||||
Model型號 | LSTD-D170-12-1 | LSTD-D170-12-2 | ||||||
Wattage功率 | AC100~240V 50~60Hz | AC100~240V 50~60Hz | ||||||
Voltage電壓 | 12W | 12W | ||||||
Power Factor功率因數 | >0.85 | >0.85 | ||||||
Color色系 | warm White暖白 | Cool White冷白 | ||||||
Color Temperature色溫 | 3000K | 5700K | ||||||
Ligh Source光源 | SMD5630 24PCS | SMD5630 24PCS | ||||||
Initial Lumen初始光通量 | >770lm | >900lm | ||||||
Efficacy發光效率 | 64lm/w | 75lm/w | ||||||
CRI顏色指數 | Ra>70 | Ra>70 | ||||||
Beam Angle發光角度 | 150° | 150° | ||||||
Operating Tempeerature工作溫度 | -10℃~+45℃ | -10℃~+45℃ | ||||||
Operating Humidity工作濕度 | 20%~90%R.H.Non-condensing | 20%~90%R.H.Non-condensing | ||||||
Storage Temperature儲存溫度 | -10℃~+60℃ | -10℃~+60℃ | ||||||
Storage Humidity儲存濕度 | 10%~95%R.H. | 10%~95%R.H. | ||||||
Base底座 | 170mm | 170mm | ||||||
Material材料 | Aluminum鋁/PC | Aluminum鋁/PC | ||||||
insulation Class絕緣等級 | IP42 | IP42 | ||||||
Life壽命 | >30000Hrs. | >30000Hrs. | ||||||
Weight重量 | 200g | 200g |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。