規格 | LSDP-660-7-1 | LSDP-660-7-2 | ||||||
功率(W) | 3*7W=21W | 3*7W=21W | ||||||
工作電壓 | 110-240V AC,50/60 HZ | |||||||
LED類型 | SMT3528 | SMT3528 | ||||||
燈珠數量(顆) | 3*108PCS | 3*108PCS | ||||||
光通量(lm) | >1900 | >2600 | ||||||
發光效率(lm/w) | >75 | >75 | ||||||
顯色指數Ra | >70 | >70 | ||||||
電源效率(%) | >87 | >87 | ||||||
色溫(K) | 2700~7200 | |||||||
功率因素(PF) | >0.92 | |||||||
使用壽命(Hrs) | R30000 | |||||||
電路板材質 | 鋁基板 | |||||||
外殼材質 | 進口PC+鋼板噴塑 | |||||||
外形尺寸(mm) | 595*598*30 | |||||||
工作環境(℃) | -40℃~50℃ | |||||||
凈重(Kg) | 2.5Kg±5% | |||||||
防護等級 | IP25 |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。