點間距 | 2.5mm |
LED燈封裝形式 | 2121 |
像素組成 | 1R1G1B |
模組尺寸 | 160mm*160mm |
模組分辨率 | 64dot*64dot |
箱體尺寸 | 480mm*480mm |
物理密度 | 160000dot/m2 |
亮度 | 1000cd/m2 |
亮度調節 | 自動256級 |
比較好視距 | 2.5m-20m |
水平視角 | 160° |
垂直視角 | 120° |
平均功耗 | 550W/m2 |
最大功耗 | 1400W/m2 |
驅動方式 | 恒流驅動 |
掃描方式 | 1/32掃 |
平均無故障時間 | 10000hours |
壽命 | 100000hours |
幀頻 | 60Hz |
工作溫度范圍 | -20℃~+50℃ |
輸入電壓 | 110V~240V |
防護等級(正面/背面) | IP50/IP20 |
盲點率 | <0.0003 |
控制距離 | 網線100米 多模光纖500米 單模光纖15千米 |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。