產品型號 | P10-1R1G1B | LED 燈種類 | 346(DIP) | |||||||||
(1)LED 管芯參數 | 結構說明:每像素點采用1 紅1 綠1 藍共三顆直 | |||||||||||
插發光管,燈管封裝為:Φ3mm橢圓 | ||||||||||||
序 | 項目 | 波長典型值(nm) | 亮度典型值(mcd) | 備注 | ||||||||
1 | 紅色管芯 | 620~625nm | 1300~1500 | 晶元或三安 | ||||||||
2 | 綠色管芯 | 520~522.5nm | 2200~2600 | 晶元或三安 | ||||||||
3 | 藍色管芯 | 467.5~470nm | 800~1300 | 晶元或三安 | ||||||||
(2)像素點參數 | 為使配色達到比較好的白平衡效果,要求各種顏色 | |||||||||||
亮度的配色比例為R:G:B/3:6:1。 | ||||||||||||
序號 | 項目 | 參數 | ||||||||||
1 | LED 燈種類 | DIP346 | ||||||||||
點間距(mm) | 10 | |||||||||||
2 | 像素點組成 | 1R1G1B | ||||||||||
(3)模組技術參數 | ||||||||||||
序號 | 項目 | 參數 | ||||||||||
1 | 模組尺寸(寬×高) | 160mm×160mm | ||||||||||
2 | 模組分辨率(寬×高) | 16×16(實像素點) | ||||||||||
3 | 模塊接口 | HUB75 | ||||||||||
4 | 模組重量 | 0.5KG | ||||||||||
5 | 模塊功耗 | 7.6W |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。