出租車全彩廣告屏 | |||||
屏體技術參數解析 | |||||
規格 | P6 | P6 | P5 | P5 | P4 |
產品型號 | HS-ISP6RGB-TAX | HS-OSP6RGB-TAX | HS-ISP5RGB-TAX | HS-OSP5RGB-TAX | HS-ISP4RGB-TAX |
顯示密度(點/O) | 27777點/O | 27777點/O | 40000點/O | 40000點/O | 62500點/O |
像素組成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED類型 | SMD3528 | SMD3535 | SMD3528 | SMD2727 | SMD2121 |
單元板尺寸(MM) | 192*96 | 192*192 | 160*160 | 160*160 | 256*128 |
分辨率 | 32*16 | 32*32 | 32*32 | 32*32 | 64*32 |
掃描方式 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/16 |
電流 | ≤3.5A | ||||
亮度(cd/O)可調節 | ≥4000 | ≥6000 | ≥3000 | ≥6000 | ≥1800 |
使用功耗(W/O) | <240 | ||||
可視視角(m) | H160º,V160º | ||||
可視距離(m) | 1—50M | ||||
通訊方式 | 支持3G/WIFI無線傳輸,支持網口,串口和U盤通訊 | ||||
供電要求 | DC12V-24V | ||||
灰度等級 | 4096 |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。