項目 | 技術(shù)參數(shù) | |
模組規(guī)格 |
像素點類型 |
全彩 |
像素點配置 | 1RGB | |
模組尺寸 |
320*160mm | |
LED燈封裝形式 | SMD3535 | |
像素點密度(點/O) | 10000 | |
物理間距 | 10 mm | |
模組像素點 | 32*16 | |
掃描方式 |
1/2scan | |
驅(qū)動IC | ICN2027 | |
電源電壓 | DC 5V | |
最大功率 | 45W | |
最大電流 | 9.5 A | |
工作溫度 | -30℃- +50℃ | |
箱體規(guī)格 | 箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 |
顏色 | 銀色、黑色等可選擇 | |
尺寸 | 640*960mm | |
箱體像素點 | 64*96 | |
模組數(shù)量 | 2*6 | |
白平衡亮度 | 8000cd/O | |
水平視角 | 140 degree | |
垂直視角 | 120 degree | |
平整度 | <1mm | |
模組間隙 | <1mm | |
單個箱體重量 | 22 kg | |
最大功率/箱 | 540W | |
幀速率 | ≥60Hz/s | |
刷新頻率 | 800-1500Hz | |
灰度等級 | 16 bits | |
輸入信號 | RF,S-video,RGB,RGBHV,YUV,YC&Composition,etc | |
平均故障間隔時間 | >5000 hours | |
使用壽命 | >100000 hours |
免責聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實后進行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務必確認資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。