單元板參數(shù) | 單位 | 參數(shù)值 |
物理點(diǎn)間距 | mm | 4 |
模塊尺寸 | mm | L256×H128×T18 |
物理密度 | Pixels/O | 62500 |
像素基色 | R/G/B | 1,1,1 |
掃描方式 | 1/16掃描 | |
LED規(guī)格 | SMD | 2121 |
顯示分辨率 | Dots | 64X32=2048Dots |
模塊重量 | KG | |
模塊接口 | HUB75-B | |
模塊工作電壓 | VDC | 5 |
模塊最大功耗 | W | 27 |
屏體參數(shù) | 單位 | 參數(shù)值 |
模塊視角 | ° | H:120°; V:120° |
比較好視距 | m | 5-120 |
驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 | |
每平米模塊數(shù) | PCS | |
最大功耗 | W/ O | 900 |
換幀頻率 | Hz | 60 |
刷新頻率 | Hz | ≥1200 |
白平衡亮度 | CD/ O | ≥1500 |
工作環(huán)境溫度 | 0C | -10~60 |
工作環(huán)境濕度 | RH | 10%~70% |
屏體工作電壓 | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% |
白場色溫 | 9500K-11500K | |
灰度/顏色 | ≥16.7M color | |
輸入信號 | RF\ S-Video\ RGB etc | |
平均無故障時間 | Hours | >5000 |
壽命 | Hours | 100000 |
雜點(diǎn)率 | <0.0001 | |
抗干擾 | <IEC801 | |
安全 | GB4793 | |
抗電擊 | ≥1500V | |
屏體重量 | KG/ M2 | 24.3(標(biāo)準(zhǔn)箱體) |
IP等級 | 前IP65,后IP54 | |
箱體尺寸(參考) | mm | L768×H768×T100 |
以上信息*供參考! |
免責(zé)聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對應(yīng)的商鋪,信息的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。