PCB板結(jié)構(gòu) | 燈驅(qū)合一 |
全彩??丶夹g(shù) | 實(shí)像素 |
物理像素間距 | 16mm |
虛擬點(diǎn)間距 | 16mm |
灰度校正(級(jí)) | 16384級(jí)(16bit) |
掃描頻率 | 480Hz |
可顯示顏色 | 281.5萬(wàn)億顏色,接近自然界顏色 |
單位亮度 | ≥8500cd/m2(白天陽(yáng)光直射畫面依然清晰) |
對(duì)比度 | 64000:1 |
色溫 | 8000 |
白平衡(x:y:) | 0.29,0.31 |
局部亮度調(diào)節(jié) | RGB**單元模塊調(diào)節(jié) |
刷新頻率 | 1200Hz |
比較好視距 | 16m-200m |
控制距離 | <100米(不加中繼器) |
像素失控率 | 小于等于萬(wàn)分之一 |
視 角 | 水平1200/上200下450 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 靜態(tài)恒流 |
使用壽命 | 100,000小時(shí),亮度衰減為一半時(shí)為5萬(wàn)小時(shí) |
連續(xù)工作時(shí)間 | 大于72小時(shí) |
控制系統(tǒng) | PCTV卡+DVI采集卡+全彩系統(tǒng)+傳輸系統(tǒng) |
亮度調(diào)節(jié) | 100級(jí)手動(dòng)/定時(shí)可調(diào) |
天光亮度調(diào)節(jié) | 16自動(dòng) |
色溫調(diào)節(jié) | R/G/B/100級(jí)可調(diào) |
驅(qū)動(dòng)/掃描方式 | 恒流/MBI5020,靜態(tài)實(shí)像 |
軟件工作環(huán)境 | Windows98/2000/NT/XP |
系統(tǒng)環(huán)境溫度 | —30℃~60℃ |
系統(tǒng)環(huán)境濕度 | 10%—90%RH |
單位平均功耗 | <600W/m2 峰值功率950W/m2 |
供電要求 | 380V±15% 三相五線制,接地電阻小于3Ω |
視頻信號(hào) | RF、S-Video、RGB 、RGBHV、YUV、YC、Compstion |
電路板防護(hù)指標(biāo) | “三防”(防潮、防酸、防鹽) |
箱體正面防護(hù)等級(jí) | IP65 |
電源認(rèn)證 | CE/ROSH/CCC |
箱體材質(zhì) | 鐵/鋁合金(黑色/灰色) |
軟件系統(tǒng) | 終身**升級(jí) |
保護(hù)技術(shù) | 防潮、防塵、防腐、防靜電、防雷擊,同時(shí)具有過(guò)流、短路、過(guò)壓、欠壓保護(hù)功能。 |
屏體重量 | 鐵箱體每平米45KG |
免責(zé)聲明: 本頁(yè)面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來(lái)源于其對(duì)應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來(lái)源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過(guò)低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。