指 標 項 目 | 參 數 | 備 注 |
外型尺寸 | 860 * 200 * 240mm | 重量:2.6KG |
視域尺寸 | 768 * 122mm | |
點陣 | 128 * 16 | |
象素直徑 | 5mm | |
色素構成 | Y(黃) | |
單燈發光晶片大小 | 9mil | |
單燈亮度 | 1100-1300mcd | 單燈最大電流不超過26mA |
視角 | 左右60-80度,上下30-40度 | |
點間距 | 7.62x6mm | |
亮度類型 | ||
掃描方式 | 1/8掃 | |
驅動類型 | 恒流驅動 | |
信息移動方式 | 左滾動、上滾動、左移進、右移進等40種顯示方式 | |
信息存儲條數 | 512條 | |
顯示字體選擇 | 16點陣宋體、黑體、楷體、新宋體 | |
單條信息最大長度 | 240個漢字 | |
亮度調節 | 16級固定/時段調節 | |
倒車黑屏功能 | 具有 | 需外接信號線 |
轉向提示功能 | 無 | |
信息移動快慢及停頓時間 | 10級設定 | |
通訊接口 | RS-232 | 支持485 |
通訊接口速率 | 9600bps | 可以根據需求修改 |
通訊接口方式 | HUB08 | |
工作電源電壓 | DC 9V-36V | 大于36V 電源自動斷電保護 |
電源功耗 | 關顯:1W 正常顯示:15W | |
使用環境 | 室內 工作溫度范圍:-25 - +70度 濕度:10%-90% | |
保存溫度范圍 | -40℃ - 85℃ | |
抗靜電能力Ⅰ: |
直接放電±3000V |
|
抗靜電能力Ⅱ: |
間接放電±4000V |
|
抗電磁干擾 | 通過電火花放電干擾(10-200HZ,20分鐘)測試 | 抗電磁干擾 |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。